政客简介

迈克·康纳威 Mike·Conaway

迈克·康纳威

(Mike·Conaway)
共和党 / 众议院
得克萨斯州
地区州名
第116界
国会议员
1948-06-11
出生日期
2020-12-17
最后交易

交易数据

266

交易次数

82

股票数量

11.53M

交易金额

19

披露文件

迈克·康纳威交易历史

股票代码 股票公司 披露时间 交易时间 延迟 交易类型 规模 交易价格 详情
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2021-03-27 2020-12-10 105天 买入* 15K-50K $209.48
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2021-03-27 2020-12-10 105天 买入* 15K-50K $73.97
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2021-03-27 2020-12-10 105天 买入* 50K-100K $138.27
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2021-01-24 2020-12-10 43天 买入* 15K-50K $209.48
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2021-01-24 2020-12-10 43天 买入* 15K-50K $73.97
DGRO 核心分红增长ETF-iShares 2021-01-24 2020-12-17 36天 买入* 50K-100K $44.41
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2021-01-24 2020-12-10 43天 买入* 50K-100K $138.27
AAL 美国航空 2020-12-17 2020-11-30 15天 买入* 15K-50K $14.13
DRI 达登饭店 2020-12-17 2020-11-30 15天 买入* 15K-50K $107.98
DGRO 核心分红增长ETF-iShares 2020-12-17 2020-11-30 15天 买入* 15K-50K $43.69
LUV 西南航空 2020-12-17 2020-11-30 15天 买入* 15K-50K $46.34
JNJ 强生 2020-12-06 2020-10-16 49天 买入* 50K-100K $148.1
JNJ 强生 2020-12-06 2020-10-16 49天 买入* 15K-50K $148.1
NBL 诺贝尔能源 2020-12-06 2020-10-06 59天 交换* 1K-15K $8.46
NBL 诺贝尔能源 2020-12-06 2020-10-06 59天 交换* 15K-50K $8.46
BX 黑石集团 2020-12-06 2020-10-16 49天 卖出* 15K-50K $55.78
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2020-12-06 2020-10-16 49天 卖出* 15K-50K $169.42
AAPL 苹果 2020-12-06 2020-10-16 49天 买入* 15K-50K $119.02
AAPL 苹果 2020-12-06 2020-10-16 49天 买入* 15K-50K $119.02
CVX 雪佛龙 2020-12-06 2020-10-16 49天 卖出* 15K-50K $72.89
CVX 雪佛龙 2020-12-06 2020-10-06 59天 接受* 15K-50K $72.3
CVX 雪佛龙 2020-12-06 2020-10-06 59天 接受* 1K-15K $72.3
SKYY 云计算股指数ETF-First Trust 2020-12-06 2020-10-16 49天 买入* 15K-50K $83.94
CIBR 纳斯达克网络安全 ETF-First Trust 2020-10-07 2020-09-21 14天 买入* 15K-50K $34.44
INTU 财捷 2020-10-07 2020-09-08 27天 卖出* 15K-50K $320.82
JPM 摩根大通 2020-10-07 2020-09-09 26天 卖出* 15K-50K $100.87
JPM 摩根大通 2020-10-07 2020-09-08 27天 卖出* 15K-50K $99.92
JPM 摩根大通 2020-10-07 2020-09-28 7天 买入* 15K-50K N/A
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2020-10-07 2020-09-21 14天 买入* 1K-15K $32.14
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2020-10-07 2020-09-08 27天 卖出* 15K-50K $32.62
SPY 标普500 ETF 2020-10-07 2020-09-08 27天 卖出* 15K-50K $333.21
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2020-10-07 2020-09-21 14天 卖出* 50K-100K $160.59
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2020-10-07 2020-09-21 14天 卖出* 15K-50K $160.59
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2020-10-07 2020-09-21 14天 卖出* 15K-50K $160.59
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-10-07 2020-09-08 27天 卖出* 50K-100K $126.89
ABT 雅培 2020-10-07 2020-09-28 7天 买入* 50K-100K $104.44
ABT 雅培 2020-10-07 2020-09-28 7天 买入* 15K-50K $104.44
GOOGL 谷歌A 2020-10-07 2020-09-08 27天 买入* 15K-50K $1523.6
AAPL 苹果 2020-10-07 2020-09-08 27天 卖出* 15K-50K $112.82
AAPL 苹果 2020-10-07 2020-09-08 27天 卖出* 15K-50K $112.82
BNS 加拿大丰业银行 2020-10-07 2020-09-24 11天 卖出* 15K-50K N/A
FITB 五三银行 2020-10-07 2020-09-21 14天 买入* 15K-50K N/A
AEP 美国电力 2020-09-10 2020-08-10 29天 买入* 15K-50K $85.94
AXP 美国运通 2020-09-10 2020-08-10 29天 卖出* 15K-50K $101.62
DUK 杜克能源 2020-09-10 2020-08-10 29天 买入* 15K-50K $84.76
DGRO 核心分红增长ETF-iShares 2020-09-10 2020-08-10 29天 买入* 50K-100K $40.5
JNJ 强生 2020-09-10 2020-08-10 29天 买入* 15K-50K $148.03
PNC PNC金融服务 2020-09-10 2020-08-10 29天 卖出* 50K-100K $109.66
PNC PNC金融服务 2020-09-10 2020-08-10 29天 卖出* 15K-50K $109.66
CWB 巴克莱美国可转债ETF-SPDR 2020-09-10 2020-08-10 29天 买入* 50K-100K $65.43
SDY 红利股ETF-SPDR 2020-09-10 2020-08-10 29天 买入* 15K-50K $97.75
SDY 红利股ETF-SPDR 2020-09-10 2020-08-10 29天 买入* 15K-50K $97.75
XLV 医疗业ETF-SPDR 2020-09-10 2020-08-10 29天 买入* 50K-100K $106.05
USB 美国合众银行 2020-09-10 2020-08-10 29天 卖出* 50K-100K $37.47
V VISA 2020-09-10 2020-08-10 29天 卖出* 15K-50K $196.79
C 花旗集团 2020-09-06 2020-07-01 65天 买入* 100K-250K N/A
AMZN 亚马逊 2020-09-06 2020-07-01 65天 买入* 50K-100K $2878.7
AAPL 苹果 2020-09-06 2020-07-01 65天 买入* 15K-50K $364.11
HD 家得宝 2020-09-06 2020-07-01 65天 卖出* 50K-100K $248.15
PFE 辉瑞 2020-09-06 2020-07-01 65天 买入* 15K-50K $33.74
RTX 雷神 2020-09-06 2020-07-01 65天 卖出* 15K-50K $61.61
EFG MSCI欧澳远东成长ETF-iShares 2020-07-12 2020-06-09 31天 卖出* 1K-15K $84.27
EFV MSCI欧澳远东价值ETF 2020-07-12 2020-06-09 31天 买入* 15K-50K $42.92
IWM 罗素2000指数ETF-iShares 2020-07-12 2020-06-09 31天 卖出* 1K-15K $150.26
INFR Legg Mason Global Infrastructure ETF 2020-07-12 2020-06-10 30天 卖出* 15K-50K $28.7046
ISD 保德信短久期高收益基金 2020-07-12 2020-06-09 31天 买入* 15K-50K $13.94
PNC PNC金融服务 2020-07-12 2020-06-02 38天 买入* 15K-50K $114.86
PNC PNC金融服务 2020-07-12 2020-06-01 39天 买入* 15K-50K $114.67
PNC PNC金融服务 2020-07-12 2020-06-01 39天 买入* 15K-50K $114.67
TJX TJX零售 2020-07-12 2020-06-01 39天 卖出* 1K-15K $53.33
USB 美国合众银行 2020-07-12 2020-06-01 39天 买入* 50K-100K $36.69
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2020-07-12 2020-06-01 39天 卖出* 15K-50K $152.04
VV 大盘股ETF-Vanguard 2020-07-12 2020-06-09 31天 买入* 1K-15K $148.43
PG 宝洁 2020-06-11 2020-05-11 29天 买入* 15K-50K $115.31
BX 黑石集团 2020-06-11 2020-05-26 14天 买入* 50K-100K $56.21
BX 黑石集团 2020-06-11 2020-05-26 14天 买入* 15K-50K $56.21
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 15K-50K $112.75
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 15K-50K $112.75
VZ Verizon 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 15K-50K $54.38
AMZN 亚马逊 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 50K-100K $2449.33
AAPL 苹果 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 15K-50K $313.14
BDX 碧迪医疗 2020-06-11 2020-05-19 21天 卖出* 15K-50K $263.2
CARR 开利全球 2020-06-11 2020-05-19 21天 卖出* 1K-15K $17.77
DRI 达登饭店 2020-06-11 2020-05-11 29天 买入* 15K-50K $73.93
SKYY 云计算股指数ETF-First Trust 2020-06-11 2020-05-26 14天 买入* 15K-50K $68.38
SKYY 云计算股指数ETF-First Trust 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 15K-50K $66.75
SKYY 云计算股指数ETF-First Trust 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 15K-50K $66.75
SKYY 云计算股指数ETF-First Trust 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 15K-50K $66.75
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-06-11 2020-05-26 14天 卖出* 15K-50K $60.56
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-06-11 2020-05-26 14天 卖出* 15K-50K $60.56
HD 家得宝 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 15K-50K $238.1
ITOT 核心标普全美股票ETF 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 15K-50K $65.2
JNJ 强生 2020-06-11 2020-05-11 29天 买入* 15K-50K $149.11
JPM 摩根大通 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 15K-50K $88.67
JPM 摩根大通 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 1K-15K $88.67
OTIS 奥的斯 2020-06-11 2020-05-19 21天 卖出* 1K-15K $52.31
PNC PNC金融服务 2020-06-11 2020-05-19 21天 买入* 50K-100K N/A
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2020-06-11 2020-05-26 14天 买入* 1K-15K $29.44
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2020-06-11 2020-05-26 14天 买入* 15K-50K $29.44
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2020-06-11 2020-05-26 14天 买入* 1K-15K $29.44
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2020-06-11 2020-05-26 14天 买入* 15K-50K $29.44
AAPL 苹果 2020-05-06 2020-04-15 19天 买入* 15K-50K $284.43
AAPL 苹果 2020-05-06 2020-04-15 19天 买入* 50K-100K $284.43
CVX 雪佛龙 2020-05-06 2020-04-22 12天 买入* 15K-50K $84.44
DRI 达登饭店 2020-05-06 2020-04-13 21天 买入* 15K-50K $60.89
DUK 杜克能源 2020-05-06 2020-04-22 12天 买入* 15K-50K $87.15
EMR 艾默生电气 2020-05-06 2020-04-22 12天 买入* 15K-50K $52.11
DGRO 核心分红增长ETF-iShares 2020-05-06 2020-04-22 12天 买入* 15K-50K $34.86
DGRO 核心分红增长ETF-iShares 2020-05-06 2020-04-06 28天 买入* 15K-50K $33.66
DGRO 核心分红增长ETF-iShares 2020-05-06 2020-04-06 28天 买入* 1K-15K $33.66
DGRO 核心分红增长ETF-iShares 2020-05-06 2020-04-06 28天 买入* 1K-15K $33.66
JPM 摩根大通 2020-05-06 2020-04-15 19天 买入* 50K-100K N/A
JPM 摩根大通 2020-05-06 2020-04-15 19天 买入* 50K-100K N/A
JPM 摩根大通 2020-05-06 2020-04-15 19天 买入* 50K-100K N/A
MPC 马拉松原油 2020-05-06 2020-04-22 12天 买入* 15K-50K $24.69
SO 南方电力 2020-05-06 2020-04-06 28天 买入* 15K-50K $55.4
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-05-06 2020-04-15 19天 买入* 50K-100K $110.56
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-05-06 2020-04-15 19天 买入* 50K-100K $110.56
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-05-06 2020-04-15 19天 买入* 15K-50K $110.56
AMZN 亚马逊 2020-05-06 2020-04-15 19天 买入* 15K-50K $2307.68
AMZN 亚马逊 2020-05-06 2020-04-15 19天 买入* 15K-50K $2307.68
AEP 美国电力 2020-05-06 2020-04-06 28天 买入* 15K-50K $78.59
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-03-11 26天 卖出* 15K-50K $109.01
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-03-11 26天 卖出* 50K-100K $109.01
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 50K-100K $126.01
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 50K-100K $126.01
VEA EAFE指数ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 1K-15K $29.25
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 15K-50K $119.66
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 15K-50K $119.66
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 15K-50K $152.86
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 15K-50K $152.86
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 15K-50K $119.66
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-03-10 27天 卖出* 15K-50K $139.45
DIS 迪士尼 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 1K-15K $88.8
MMM 3M公司 2020-04-08 2020-03-11 26天 卖出* 1K-15K $147.24
AEP 美国电力 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 15K-50K $88.28
BNS 加拿大丰业银行 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 50K-100K N/A
BNS 加拿大丰业银行 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 50K-100K N/A
BNS 加拿大丰业银行 2020-04-08 2020-03-27 10天 卖出* 50K-100K N/A
BCS 巴克莱银行 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 50K-100K N/A
BCS 巴克莱银行 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 50K-100K N/A
DEO 帝亚吉欧 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 1K-15K $104.04
DEO 帝亚吉欧 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 1K-15K $104.04
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 50K-100K $146.5
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 50K-100K $146.5
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2020-04-08 2020-03-10 27天 卖出* 50K-100K $131.54
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 50K-100K $30.67
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 50K-100K $30.67
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-04-08 2020-03-11 26天 卖出* 50K-100K $55.9
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 100K-250K $65.36
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 100K-250K $65.36
HSBC 汇丰控股 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 50K-100K N/A
HSBC 汇丰控股 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 50K-100K N/A
HSBC 汇丰控股 2020-04-08 2020-03-27 10天 卖出* 15K-50K N/A
NOC 诺斯洛普-格鲁门 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 15K-50K $323
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 100K-250K $31.39
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 100K-250K $31.39
LUV 西南航空 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 15K-50K $35.15
LUV 西南航空 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 15K-50K $35.15
DIA 道指ETF-SPDR 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 1K-15K $199.39
DIA 道指ETF-SPDR 2020-04-08 2020-03-18 19天 卖出* 1K-15K $199.39
SPY 标普500 ETF 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 100K-250K $322.42
SPY 标普500 ETF 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 100K-250K $322.42
SDY 红利股ETF-SPDR 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 50K-100K $105.32
SDY 红利股ETF-SPDR 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 50K-100K $105.32
SDY 红利股ETF-SPDR 2020-04-08 2020-03-11 26天 卖出* 15K-50K $87.97
SDY 红利股ETF-SPDR 2020-04-08 2020-03-11 26天 卖出* 100K-250K $87.97
SDY 红利股ETF-SPDR 2020-04-08 2020-03-11 26天 卖出* 50K-100K $87.97
TRV 旅行者保险 2020-04-08 2020-03-11 26天 卖出* 1K-15K $112.6
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-03-11 26天 卖出* 15K-50K $144.69
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-02-24 42天 交换* 100K-250K $160.5
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-02-24 42天 接受* 100K-250K $160.5
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2020-04-08 2020-03-10 27天 卖出* 15K-50K $152.37
CRST Crest Nicholson Holdings Plc 2020-03-12 2020-02-28 11天 卖出* 50K-100K N/A
CRST Crest Nicholson Holdings Plc 2020-03-12 2020-02-28 11天 卖出* 50K-100K N/A
CSQ Calamos战略总体回报基金 2020-03-12 2020-02-10 29天 卖出* 1K-15K $14.23
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2020-03-12 2020-02-26 13天 卖出* 15K-50K $29.28
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2020-03-12 2020-02-25 14天 卖出* 15K-50K $29.68
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2020-03-12 2020-02-18 21天 卖出* 1K-15K $31.57
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2020-03-12 2020-02-18 21天 卖出* 15K-50K $31.57
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-03-12 2020-02-18 21天 买入* 15K-50K $68.08
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 15K-50K $67.49
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 15K-50K $67.49
QQQ 纳指100ETF-Invesco 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 15K-50K $231.97
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 15K-50K $32.6033
DIA 道指ETF-SPDR 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 1K-15K $292.95
SPY 标普500 ETF 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 15K-50K $334.68
SDY 红利股ETF-SPDR 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 15K-50K $107.74
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 15K-50K $163.99
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 15K-50K $129.31
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 15K-50K $151.58
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-03-12 2020-02-10 29天 买入* 15K-50K $151.58
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-03-12 2020-02-18 21天 买入 15K-50K $156.1
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-03-12 2020-02-25 14天 买入* 50K-100K $149.62
BNS 加拿大丰业银行 2020-02-09 2019-12-20 49天 卖出* 50K-100K N/A
CS 瑞士信贷 2020-02-09 2019-12-12 57天 卖出* 50K-100K N/A
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-02-09 2019-12-10 59天 买入* 15K-50K $63.11
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-02-09 2019-12-03 66天 买入* 1K-15K $62.44
GSLC 高盛积极Beta美国大盘股ETF-Goldman Sachs 2020-02-09 2019-12-03 66天 买入* 15K-50K $62.44
IVZ 景顺投资 2020-02-09 2019-12-12 57天 卖出* 1K-15K $17.71
CWB 巴克莱美国可转债ETF-SPDR 2020-02-09 2019-12-03 66天 卖出* 15K-50K $54.19
CWB 巴克莱美国可转债ETF-SPDR 2020-02-09 2019-12-03 66天 卖出* 50K-100K $54.19
CWB 巴克莱美国可转债ETF-SPDR 2020-02-09 2019-12-10 59天 卖出* 50K-100K $54.43
SDY 红利股ETF-SPDR 2020-02-09 2019-12-03 66天 买入* 15K-50K $104.9
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-02-09 2019-12-03 66天 买入* 15K-50K $120.81
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2020-02-09 2019-12-03 66天 买入* 15K-50K $120.81
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2020-02-09 2019-12-10 59天 卖出* 15K-50K $139.28
BNS 加拿大丰业银行 2020-02-09 2020-01-31 7天 卖出* 50K-100K N/A
IVZ 景顺投资 2020-02-09 2020-01-16 22天 买入* 1K-15K $18.26
CS 瑞士信贷 2019-12-18 2019-11-29 17天 卖出* 15K-50K N/A
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2019-12-18 2019-11-07 39天 买入* 15K-50K $32.48
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2019-12-18 2019-11-07 39天 买入* 15K-50K $30.07
SPY 标普500 ETF 2019-12-18 2019-11-07 39天 买入* 15K-50K $308.18
SDY 红利股ETF-SPDR 2019-12-18 2019-11-07 39天 买入* 15K-50K $106.16
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2019-12-18 2019-11-07 39天 卖出* 15K-50K $137.55
ACN 埃森哲 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 15K-50K $183.83
DD 陶氏杜邦 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 1K-15K $63.14
XOM 埃克森美孚 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 1K-15K $68.25
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 15K-50K $132.08
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2019-11-14 2019-10-10 33天 买入* 15K-50K $30.48
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2019-11-14 2019-10-10 33天 买入* 1K-15K $30.48
JNJ 强生 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 1K-15K $129.06
JNJ 强生 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 1K-15K $129.06
NEE 新纪元能源 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 15K-50K $232
PNC PNC金融服务 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 1K-15K $138.42
PNC PNC金融服务 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 1K-15K $138.42
RDS.A 荷兰皇家壳牌石油公司 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 1K-15K $57.26
CWB 巴克莱美国可转债ETF-SPDR 2019-11-14 2019-10-10 33天 买入* 1K-15K $52.12
DIA 道指ETF-SPDR 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 50K-100K $265.01
SPY 标普500 ETF 2019-11-14 2019-10-10 33天 卖出* 15K-50K $293.24
SDY 红利股ETF-SPDR 2019-11-14 2019-10-21 22天 买入* 50K-100K $103.87
SDY 红利股ETF-SPDR 2019-11-14 2019-10-10 33天 买入* 1K-15K $100.21
SDY 红利股ETF-SPDR 2019-11-14 2019-10-21 22天 买入* 50K-100K $103.87
SDY 红利股ETF-SPDR 2019-11-14 2019-10-21 22天 买入* 15K-50K $103.87
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2019-11-14 2019-10-10 33天 买入* 1K-15K $154.74
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2019-11-14 2019-10-10 33天 买入* 15K-50K $142.26
AMZN 亚马逊 2019-10-10 2019-09-26 12天 卖出* 15K-50K $1739.84
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2019-10-10 2019-09-26 12天 买入* 15K-50K $156.11
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2019-10-10 2019-09-26 12天 买入* 50K-100K $144.05
BNS 加拿大丰业银行 2019-09-19 2019-08-30 18天 卖出* 15K-50K N/A
CM 加拿大帝国商业银行 2019-09-19 2019-08-30 18天 卖出* 15K-50K N/A
CM 加拿大帝国商业银行 2019-09-19 2019-08-30 18天 卖出* 50K-100K N/A
CTVA Corteva 2019-09-19 2019-08-06 42天 卖出* 1K-15K $30.05
DOW 陶氏化学 2019-09-19 2019-08-06 42天 卖出* 1K-15K $44.43
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2019-09-19 2019-08-06 42天 买入* 15K-50K $29.84
FDL 晨星分红ETF-First Trust 2019-09-19 2019-08-06 42天 买入* 15K-50K $29.84
CWB 巴克莱美国可转债ETF-SPDR 2019-09-19 2019-08-06 42天 买入* 15K-50K $52.08
CWB 巴克莱美国可转债ETF-SPDR 2019-09-19 2019-08-06 42天 买入* 1K-15K $52.08
CWB 巴克莱美国可转债ETF-SPDR 2019-09-19 2019-08-14 34天 买入* 50K-100K $51.94
SPY 标普500 ETF 2019-09-19 2019-08-14 34天 买入* 15K-50K $283.9
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2019-09-19 2019-08-14 34天 买入* 50K-100K $149.72
WMT 沃尔玛 2019-09-19 2019-08-06 42天 卖出* 15K-50K $107.27
WM 美国废物管理 2019-09-19 2019-08-06 42天 卖出* 1K-15K $116.1
KO 可口可乐 2019-08-07 2019-07-26 10天 卖出* 15K-50K $54.17
BAC 美国银行 2019-08-07 2019-07-29 7天 卖出* 50K-100K N/A
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2019-08-07 2019-07-24 12天 买入* 1K-15K $29.61
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2019-08-07 2019-07-24 12天 买入* 15K-50K $29.61
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2019-08-07 2019-07-24 12天 买入* 1K-15K $29.61
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2019-08-07 2019-07-24 12天 买入* 1K-15K $29.61
USMC 美国超大盘ETF-Principal 2019-08-07 2019-07-24 12天 买入* 15K-50K $29.61
SPG 西蒙地产 2019-08-07 2019-07-23 13天 卖出* 1K-15K $158.25
CWB 巴克莱美国可转债ETF-SPDR 2019-08-07 2019-07-24 12天 买入* 50K-100K $54.19
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2019-08-07 2019-07-24 12天 买入* 50K-100K $152.62
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2019-08-07 2019-07-24 12天 买入* 15K-50K $152.62
VDC 日常消费品ETF-Vanguard 2019-08-07 2019-07-24 12天 买入* 50K-100K $152.62
VPU 公用事业ETF-Vanguard 2019-08-07 2019-07-24 12天 卖出* 1K-15K $133.26