股票公司

股票代码 股票公司 最新交易 交易次数 交易人数 交易金额 板块分类 地区 详情
OCFC 海洋第一金融 2024-04-15 14 4 185.5K 金融 美国
HSHCY 海尔智家 2024-03-14 13 1 104K 非周期性消费 中国
ADC 艾格里不动产 2024-04-15 5 2 40K 房地产 美国
BNTX BioNTech 2024-04-15 7 2 56K 医疗保健 德国
SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GR 2024-04-15 8 1 64K industrials us
600690 Haier Smart Home Co Lt 2024-03-14 13 1 104K consumer-discretionary cn
FOXF Fox Factory Holding Co 2024-04-15 6 1 48K consumer-discretionary us
CRM Salesforce 2024-04-10 125 22 4.74M 信息技术 美国
ETN 伊顿公司 2024-03-13 87 15 1.45M 工业 爱尔兰
MAR 万豪国际酒店 2024-04-26 83 11 3.02M 周期性消费 美国
TDG Transdigm 2024-03-13 28 7 505K 工业 美国
SNPS 新思科技 2024-04-26 29 6 399K 信息技术 美国
DASTY Dassault Systemes SA 2024-03-13 13 3 336K 信息技术 法国
CEF Sprott Physical Gold a 2024-03-13 11 1 88K 金融 加拿大
SSDOY Shiseido Co Ltd 2024-03-13 7 2 56K 周期性消费 日本
SQM 智利矿业化工 2024-03-13 4 1 32K materials cl
TSM 台积电 2024-03-25 77 16 2.01M 信息技术 中国
BHP 必和必拓集团 2024-03-12 18 7 168.5K 基础材料 澳大利亚
ILMN Illumina 2024-03-11 101 8 1.07M 医疗保健 美国
ETRN Equitrans Midstream 2024-03-11 5 3 774K 能源 美国