政客简介

迈克·辛普森 Mike·Simpson

迈克·辛普森

(Mike·Simpson)
共和党 / 众议院
爱达荷州
地区州名
第117界
国会议员
1950-09-08
出生日期
2023-03-14
最后交易

交易数据

48

交易次数

28

股票数量

555.5K

交易金额

7

披露文件

迈克·辛普森交易历史

股票代码 股票公司 披露时间 交易时间 延迟 交易类型 规模 交易价格 详情
AAL 美国航空 2023-05-12 2021-03-18 785天 买入* 1K-15K $24.7
GOLD 巴里克黄金 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $23.6
BHP 必和必拓集团 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $71.07
CIG CEMIG 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $2.84
EQNR Equinor 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $19.17
ERIC 爱立信 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $11.74
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2023-05-12 2021-05-10 732天 卖出* 15K-50K $214.94
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index ETF 2023-05-12 2021-01-04 858天 卖出* 15K-50K $78.1464
JGCCY JGC Holdings Corp 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $10
MJDLF Major Drilling Group International Inc 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $5.8737
MLYBY Malayan Banking Bhd Maybank 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $1.63
NCMGY Newcrest Mining Ltd 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $20.22
NEM 纽蒙特矿业 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $62.07
ORG Origin Energy Ltd 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $3.93
PDS 精测勘探 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $24.2
TROW 普信集团 2023-05-12 2022-08-03 282天 买入* 15K-50K $126.71
VIV 保罗迪圣电讯 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $8.42
TSCDY Tesco PLC 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $3.24
TKC 土耳其移动通信 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $5.74
USB 美国合众银行 2023-05-12 2023-03-14 59天 买入* 15K-50K $37.51
WOW Woolworths Group Ltd 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $30.38
AUY 亚马纳黄金 2023-05-12 2021-01-13 849天 卖出* 1K-15K $5.29
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2021-05-21 2021-05-10 9天 卖出* 15K-50K $214.94
AAL 美国航空 2021-04-04 2021-03-18 15天 买入* 1K-15K $24.7
MJDLF Major Drilling Group International Inc 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $5.87
MLYBY Malayan Banking Bhd Maybank 2021-02-03 2021-01-12 20天 卖出* 1K-15K $1.63
NCMGY Newcrest Mining Ltd 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $20.247
NEM 纽蒙特矿业 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $61.95
OGFGF Origin Energy Ltd 2021-02-03 2021-01-12 20天 卖出* 1K-15K $3.9
PDS 精测勘探 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $22.59
VIV 保罗迪圣电讯 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $8.11
TSCDY Tesco PLC 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $9.89
TKC 土耳其移动通信 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $5.48
WOLWF Woolworths Group Ltd 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $30.38
AUY 亚马纳黄金 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $5.41
GOLD 巴里克黄金 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $23.52
BHP 必和必拓集团 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $71.28
CIG CEMIG 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $2.73
EQNR Equinor 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $18.58
ERIC 爱立信 2021-02-03 2021-01-11 21天 卖出* 1K-15K $11.86
JGCCY JGC Holdings Corp 2021-02-03 2021-01-12 20天 卖出* 1K-15K $10
FTA 大型价值AlphaDEX基金-First Trust 2020-09-06 2020-08-27 8天 卖出* 15K-50K $48.66
TROW 普信集团 2020-06-19 2020-06-12 5天 买入* 15K-50K $120.93
BA 波音 2020-06-03 2020-03-25 68天 买入* 1K-15K $158.73
CIM 奇美拉投资 2020-06-03 2020-03-25 68天 买入* 1K-15K $9.32
FEI First Trust MLP and Energy Income Fund 2020-06-03 2020-03-26 67天 买入* 1K-15K $4.8
PSX Phillips 66 2020-06-03 2020-03-25 68天 买入* 1K-15K $50.5
UAL 美联航 2020-06-03 2020-03-26 67天 买入* 1K-15K $35.55