交易简介

格雷格·吉安福特 Greg·Gianforte

15K-50K

格雷格·吉安福特

共和党 / 众议院

Nikon Corp

股票代码:NINOY
2020-11-13
交易时间
2020-12-04
披露时间
19天
延迟天数
共同的
所有者
股票
资产类型
卖出
交易类型
$6.909
交易价格
$32.5K
交易金额
2172 - 7237
数量范围
4705
交易数量

交易历史

当前文件披露

102

交易次数

101

股票数量

4.65M

交易金额
股票代码 股票公司 披露时间 交易时间 延迟 交易类型 规模 交易价格 详情
VSAT 卫讯公司 2020-12-04 2020-11-12 20天 卖出* 100K-250K $33.36
VONOY Vonovia SE 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $33.9
WJRYY West Japan Railway Company 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $46.321
WBK Westpac Banking Corp 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $13.49
WIX Wix.com 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $244.26
MRWSY Wm. Morrison Supermarkets Plc 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $11.43
WOPEY Woodside Petroleum Ltd 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $14.935
WPP WPP PLC 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $48.26
WW 慧俪轻体 2020-12-04 2020-11-12 20天 卖出* 100K-250K $25.06
ING 荷兰国际 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $8.82
IPXHY Inpex Corp 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $5.141
ISNPY Intesa Sanpaolo SPA 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $12.892
IWN 罗素2000价值股指数ETF-iShares 2020-12-04 2020-11-12 20天 买入* 500K-1M $114.72
ISUZY Isuzu Motors Ltd 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $9.127
JAPSY Japan Airlines Co Ltd 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $8.84
JAPAY Japan Tobacco Inc 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 50K-100K $10.163
KPELY Keppel Corp Ltd 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $7.222
VOPKY Koninklijke Vopak NV 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $52.895
LYG 劳埃德银行 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 50K-100K $1.8
MDIBY Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario SPA, Milano 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $8.437
MLCO 新濠博亚娱乐 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $18.06
MFGP Micro Focus国际 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $3.42
MUFG 三菱日联金融集团 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $4.34
MITSY Mitsui & Co Ltd 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 1K-15K $340.405
MFG 瑞穗金融 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $2.7
NABZY National Australia Bank Ltd 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 50K-100K $7.681
NTXFY Natixis 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $28.545
NWG NatWest Group 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $3.85
NTOIY Neste OYJ 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 50K-100K $31.063
NINOY Nikon Corp 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $6.909
NTTYY Nippon Telegraph & Telephone Corp Ntt 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $23.662
OMVKY Omv Ag 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $31.158
OSW Onespaworld控股 2020-12-04 2020-11-12 20天 卖出* 100K-250K $7.94
ORAN Orange 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $12.3
IX 欧力士 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $71.96
PANDY Pandora AS 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 1K-15K $23.652
POAHY Porsche Automobil Holding SE 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $6.482
PUK 英国保诚 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $33.11
REPYY Repsol SA 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $8.584
RYCEY Rolls Royce Holdings PLC 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $3.14
RDS.A 荷兰皇家壳牌石油公司 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 50K-100K $31.21
SKFRY Svenska Kullagerfabriken Skf AB 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $23.895
SCGLY Societe Generale Group 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 50K-100K $3.695
SDXAY Sodexo 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $16.198
FUJHY Subaru Corp 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $10.171
SOMMY Sumitomo Chemical Co Ltd 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $17.775
SSUMY Sumitomo Corp 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $12.103
SMFG 三井住友金融 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $5.96
SUHJY 新鸿基地产 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $13.439
SWRAY 太古股份 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $5.578
SSREY Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft, Zuerich 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $21.39
TEF 西班牙电信 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $3.88
TLSNY Telia Company AB 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $8.294
TLSYY Telstra Corporation Ltd 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $11.341
TS Tenaris S.A. 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $13.71
TEVA 梯瓦制药 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $9.49
THR Thermon控股集团 2020-12-04 2020-11-12 20天 卖出* 50K-100K $11.76
TRYIY Toray Industries Inc 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $10.008
TTE 道达尔 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $38.8
AMKBY A.P. Moller - Maersk A/S 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 1K-15K $9.016
AAVMY ABN AMRO Bank NV 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 1K-15K $9.945
ACCYY Accor SA 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $6.667
ACSAY ACS ACTIVIDADES CO 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 50K-100K $5.972
AEG 荷兰全球保险 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $3.4
AER Aercap飞机租赁 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $36.28
AGESY Ageas SA/NV 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $46.051
AMN AMN医疗服务 2020-12-04 2020-11-09 23天 买入* 15K-50K $62.38
AMN AMN医疗服务 2020-12-04 2020-11-09 23天 买入* 15K-50K $62.38
BUD 百威英博 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $66.36
AHKSY Asahi Kasei Corp 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 50K-100K $18.104
ATASY Atlantia SPA 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $8.378
ANZBY Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $14.913
BBVA Bank Bilbao Vizcaya 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $3.74
SAN 桑坦德银行 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $2.67
BCS 巴克莱银行 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 50K-100K $7.07
BASFY BASF SE 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $16.548
BAYRY Bayer AG 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 50K-100K $14.093
BGNE 百济神州 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 1K-15K $278.05
BP 英国石油 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 50K-100K $18.8
CAJ 佳能 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $17.99
CATM Cardtronics plc 2020-12-04 2020-11-12 20天 卖出* 100K-250K $19.875
CCL 嘉年华邮轮 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $16.01
CRZBY Commerzbank AG, Frankfurt 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $5.827
CMWAY Commonwealth Bank of Australia 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $53.001
CRARY Credit Agricole SA, Paris 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 1K-15K $5.1
DLAKY Deutsche Lufthansa AG 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $10.874
EJPRY East Japan Railway Co 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $9.78
ENGIY Engie SA 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $14.539
E 埃尼石油 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $18.25
EQNR Equinor 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $14.55
ERIC 爱立信 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $11.88
EVVTY Evolution AB (publ) 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $74.603
FINMY Leonardo SPA 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $3.111
GLPEY Galp Energia SGPS SA 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 50K-100K $5.112
HLPPY 恒隆地产 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 1K-15K $13.188
HSNGY 恒生银行 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 1K-15K $16.75
HLDCY 恒基兆业地产 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $3.972
HTHIY Hitachi Ltd 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $74.388
HHC The Howard Hughes 2020-12-04 2020-11-12 20天 卖出* 100K-250K $67.64
HSBC 汇丰控股 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 50K-100K $24.53
ICL 以色列化工 2020-12-04 2020-11-13 19天 卖出* 15K-50K $3.98
IMBBY Imperial Brands PLC 2020-12-04 2020-11-13 19天 买入* 15K-50K $17.846