最近1天 | 最近1周 | 最近1个月 |
---|---|---|
-2.67% -1.09 |
0.00% +0.00 | 0.00% +0.00 |
最近6个月 | 最近1年 | 今年 |
---|---|---|
-26.37% -14.25 | -37.94% -24.32 | -39.03% -25.47 |
姓名 | 次数 | 金额 |
---|---|---|
托马斯·卡珀 | 1 | $8K |
姓名 | 披露时间 | 交易时间 | 延迟 | 所有者 | 交易类型 | 规模 | 交易价格 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托马斯·卡珀民主党 / 参议院 |
2023-09-05 | 2023-08-10 | 26天 | 配偶 | 卖出 | 1K-15K | $49.28 |