政客简介

托马斯·卡珀 Thomas·Carper

托马斯·卡珀

(Thomas·Carper)
民主党 / 参议院
特拉华州
地区州名
第117界
国会议员
1947-01-23
出生日期
2024-05-22
最后交易

交易数据

705

交易次数

253

股票数量

7.73M

交易金额

58

披露文件

托马斯·卡珀交易历史

股票代码 股票公司 披露时间 交易时间 延迟 交易类型 规模 交易价格 详情
TGT 塔吉特 2024-06-03 2024-05-22 12天 买入 1K-15K $143.27
VEA EAFE指数ETF-Vanguard 2024-06-03 2024-05-16 18天 买入 1K-15K $50.92
VIG 高红利股ETF-Vanguard 2024-06-03 2024-05-16 18天 买入 1K-15K $183.63
FDRR 股利成长率ETF-Fidelity 2024-06-03 2024-05-16 18天 卖出 1K-15K $47.3068
EFAD EAFE股息成长股ETF-ProShares 2024-06-03 2024-05-16 18天 卖出 1K-15K $38.9
CALF PACER US SM CP CS CW 100 ETF 2024-06-03 2024-05-15 19天 买入 1K-15K $47.04
MOO 全球农业ETF-Market Vectors 2024-06-03 2024-05-14 20天 卖出 1K-15K $74.68
TTE 道达尔 2024-06-03 2024-05-09 25天 卖出 1K-15K $73.71
SBUX 星巴克 2024-06-03 2024-05-09 25天 卖出 1K-15K $75.68
EMR 艾默生电气 2024-06-03 2024-05-09 25天 买入 1K-15K $115.59
OXY 西方石油 2024-06-03 2024-05-09 25天 买入 1K-15K $64.24
VLO 瓦莱罗能源 2024-04-30 2024-04-11 19天 卖出 1K-15K $177.04
ENB 安桥 2024-04-30 2024-04-11 19天 买入 1K-15K $34.55
JPM 摩根大通 2024-04-30 2024-04-01 29天 卖出* 15K-50K N/A
R 瑞德系统 2024-03-29 2024-03-18 11天 卖出 1K-15K N/A
MOS 美国美盛公司 2024-03-29 2024-03-28 1天 卖出 1K-15K $32.46
NTR Nutrien 2024-03-29 2024-03-28 1天 买入 1K-15K $54.31
INOD INNODATA INC 2024-03-29 2024-03-21 8天 卖出 1K-15K $6.5
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC 2024-03-29 2024-03-21 8天 卖出 1K-15K $7.44
LTHM Livent 2024-03-29 2024-03-21 8天 买入 1K-15K $4.63
TE1 TAMPA ELECTRIC CO 2024-03-29 2024-03-15 14天 买入* 1K-15K N/A
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units 2024-03-29 2024-03-13 16天 卖出 1K-15K $20.06
SQM 智利矿业化工 2024-03-29 2024-03-13 16天 买入 1K-15K $50.47
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units 2024-03-29 2024-03-13 16天 卖出 1K-15K $20.06
ETRN Equitrans Midstream 2024-03-29 2024-03-11 18天 卖出 1K-15K $11.32
NVDA 英伟达 2024-03-29 2024-03-07 22天 买入 1K-15K $926.69
AAPL 苹果 2024-03-29 2024-03-07 22天 卖出 1K-15K $169
ICLN ISHARES GLBL CLEAN ENRGY ETF 2024-03-29 2024-03-05 24天 买入 50K-100K $13.87
D 道明尼资源 2024-03-29 2024-03-28 1天 买入 1K-15K $49.19
EQNR Equinor 2024-03-04 2024-02-16 17天 卖出 1K-15K $25.46
TGT 塔吉特 2024-03-04 2024-02-16 17天 买入 1K-15K $149.61
AVGO 博通 2024-02-02 2024-01-16 17天 卖出 1K-15K N/A
AES 爱依斯电力 2024-02-02 2024-01-17 16天 买入 1K-15K $17.4
TTE 道达尔 2024-02-02 2024-01-17 16天 卖出 1K-15K $63.18
SBUX 星巴克 2024-02-02 2024-01-17 16天 买入 1K-15K $91.77
VLO 瓦莱罗能源 2024-02-02 2024-01-17 16天 买入 1K-15K $126.31
MET 大都会人寿 2024-02-02 2024-01-17 16天 卖出 1K-15K $67.41
CME 芝商所 2024-02-02 2024-01-17 16天 买入 1K-15K $202.97
ETRN Equitrans Midstream 2024-02-02 2024-01-17 16天 买入 1K-15K $10.3
GBIL Access 0-1年期美国公债ETF-Goldman Sachs 2024-02-02 2024-01-17 16天 买入 1K-15K $99.96
S 2024-02-02 2024-01-02 31天 卖出 1K-15K $25.87
DELL 戴尔科技 2024-02-02 2024-01-02 31天 买入 1K-15K $74.79
TRSWF TransAlta Renewa 2024-01-03 2023-12-21 13天 交换 1K-15K N/A
SMDV 罗素2000红利增长ETF-ProShares 2024-01-03 2023-12-18 16天 买入 1K-15K $64.66
XCEM COLUMBIA EM CORE EX-CHN ETF 2024-01-03 2023-12-18 16天 买入 15K-50K $29.46
HDGE 股票做空ETF-AdvisorShares 2024-01-03 2023-12-14 20天 卖出 1K-15K $21.27
SBUX 星巴克 2024-01-03 2023-12-11 23天 买入 1K-15K $98.12
VLO 瓦莱罗能源 2024-01-03 2023-12-11 23天 买入 1K-15K $123.48
DGX 奎斯特诊疗 2024-01-03 2023-12-11 23天 卖出 1K-15K $136.94
TSM 台积电 2024-01-03 2023-12-11 23天 卖出 1K-15K $100.95
AGX Argan Inc 2024-01-03 2023-12-11 23天 卖出 1K-15K $43.66
MOS 美国美盛公司 2024-01-03 2023-12-11 23天 卖出 1K-15K $35.89
GLPI Gaming And Leisure 2024-01-03 2023-12-11 23天 买入 1K-15K $45.86
URA Global X Uranium ETF 2024-01-03 2023-12-11 23天 卖出 1K-15K $28.73
FLNG FLEX LNG 2024-01-03 2023-12-11 23天 买入 1K-15K $28.29
IRM 爱恩铁山 2024-01-03 2023-12-11 23天 卖出 1K-15K $65.9
FMC FMC Corp 2024-01-03 2023-12-11 23天 买入 1K-15K $55.8
KMB 金佰利 2024-01-03 2023-12-11 23天 买入 1K-15K $120.97
PSQ 做空纳指-ProShares 2023-11-02 2023-10-20 13天 卖出 1K-15K $11.04
PSQ 做空纳指-ProShares 2023-11-02 2023-10-20 13天 卖出 1K-15K $11.04
PSQ 做空纳指-ProShares 2023-11-02 2023-10-20 13天 卖出 1K-15K $11.04
RVNC Revance疗法 2023-11-02 2023-10-04 29天 买入 1K-15K $10.55
GPCR STRUCTURE THERAPEUTICS -ADR 2023-11-02 2023-10-04 29天 卖出 1K-15K $54.57
RMD 瑞思迈 2023-09-05 2023-08-29 7天 买入 1K-15K $163.93
INOD INNODATA INC 2023-09-05 2023-08-29 7天 买入 1K-15K $14.56
NEE 新纪元能源 2023-09-05 2023-08-29 7天 买入 1K-15K $67.51
SWKS 思佳讯 2023-09-05 2023-08-29 7天 卖出 1K-15K $107.78
AQN Algonquin Power 2023-09-05 2023-08-29 7天 卖出 1K-15K $7.57
CRWD CrowdStrike Holdings 2023-09-05 2023-08-29 7天 卖出 1K-15K $146.7
XCEM COLUMBIA EM CORE EX-CHN ETF 2023-09-05 2023-08-16 20天 买入 1K-15K $27.86
PSQ 做空纳指-ProShares 2023-09-05 2023-08-23 13天 买入 1K-15K $10.67
PSQ 做空纳指-ProShares 2023-09-05 2023-08-23 13天 买入 1K-15K $10.67
MPW 医疗不动产信托 2023-09-05 2023-08-22 14天 卖出 1K-15K $6.77
PSQ 做空纳指-ProShares 2023-09-05 2023-08-18 18天 卖出 1K-15K $10.99
JHEM 多因子新兴市场ETF-John Hancock 2023-09-05 2023-08-16 20天 卖出 1K-15K $23.87
BAH Booz Allen Hamilton控股 2023-09-05 2023-08-15 21天 卖出 1K-15K $121.81
RMBS Rambus Inc 2023-09-05 2023-08-10 26天 卖出 1K-15K $49.28
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC 2023-09-05 2023-08-10 26天 买入 1K-15K $8.72
FTNT 飞塔信息 2023-09-05 2023-08-04 32天 卖出 1K-15K $56.77
PSQ 做空纳指-ProShares 2023-08-02 2023-07-13 20天 买入 1K-15K $10.31
PSQ 做空纳指-ProShares 2023-08-02 2023-07-13 20天 买入 1K-15K $10.31
VZ Verizon 2023-08-02 2023-07-10 23天 买入 1K-15K $35.14
FNF 富达国民金融 2023-08-02 2023-07-10 23天 买入 1K-15K $36.06
ETN 伊顿公司 2023-06-30 2023-06-20 10天 卖出 1K-15K $194.23
TT Trane技术 2023-06-30 2023-06-20 10天 买入 1K-15K $185.71
NVDA 英伟达 2023-06-30 2023-05-25 36天 卖出 1K-15K $379.8
BAH Booz Allen Hamilton控股 2023-06-30 2023-05-22 39天 买入 1K-15K $93.17
NTLA Intellia 2023-06-30 2023-05-22 39天 买入 1K-15K $44.39
KEYS Keysight技术 2023-06-30 2023-05-22 39天 卖出 1K-15K $158.72
DIS 迪士尼 2023-06-30 2023-05-22 39天 卖出 1K-15K $91.82
PYPL PayPal 2023-06-30 2023-05-09 52天 卖出 1K-15K $65.905
NVS 诺华制药 2023-05-01 2023-04-26 5天 买入 1K-15K $102.54
TMO 赛默飞世尔科技 2023-05-01 2023-04-26 5天 卖出 1K-15K $533.13
JHMM 多因子中盘股ETF-John Hancock 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $47.94
SBIO 医药突破ETF-ALPS 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $29.65
LGI LGI全球基金 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $15.28
BRKR 布鲁克 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $82.59
AVNT Avient 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $40.66
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $145.22
RTH 零售指数ETF-HOLDRs 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $163.37
SNDR SCHNEIDER NATIONAL INC 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $26.55
DGRS 美国小型股质量分红增长基金-WisdomTree 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $41.5338
MRVL 迈威尔科技 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $40.46
ALGM Allegro 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $43.36
DIOD Diodes Inc 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $85.27
VSH 威世科技 2023-05-01 2023-04-17 14天 卖出 1K-15K $21.72
UAA 安德玛A股 2023-05-01 2023-04-13 18天 卖出 1K-15K $9.13
UAA 安德玛A股 2023-05-01 2023-04-13 18天 卖出 1K-15K $8.29
CSCO 思科 2023-05-01 2023-04-13 18天 卖出 15K-50K $50.8
AAPL 苹果 2023-04-03 2023-03-07 27天 卖出 15K-50K $151.6
TSM 台积电 2023-03-28 2022-01-19 433天 卖出 1K-15K $131.01
SBUX 星巴克 2023-03-01 2023-02-21 8天 卖出 1K-15K $104.78
VFH 金融业ETF-Vanguard 2023-03-01 2023-02-21 8天 卖出 1K-15K $87.23
SQM 智利矿业化工 2023-03-01 2023-02-21 8天 买入 1K-15K $84.13
WM 美国废物管理 2023-03-01 2023-02-21 8天 买入 1K-15K $152.54
TSM 台积电 2023-03-01 2023-02-21 8天 卖出 1K-15K $87.64
AGX Argan Inc 2023-03-01 2023-02-21 8天 买入 1K-15K $39.42
KBE 银行业ETF-SPDR 2023-03-01 2023-02-21 8天 卖出 1K-15K $48.21
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 2023-03-01 2023-02-21 8天 买入 1K-15K $32.09
MOS 美国美盛公司 2023-03-01 2023-02-21 8天 买入 1K-15K $48.86
FPI FARMLAND PARTNERS INC 2023-03-01 2023-02-21 8天 买入 1K-15K $12.2
RTH 零售指数ETF-HOLDRs 2023-03-01 2023-02-21 8天 卖出 1K-15K $162.25
BSM BLACK STONE MINERALS LP 2023-03-01 2023-02-21 8天 买入 1K-15K $15.45
RTX 雷神 2023-03-01 2023-02-21 8天 买入 1K-15K $100.65
IRM 爱恩铁山 2023-03-01 2023-02-21 8天 卖出 1K-15K $50.67
APO 阿波罗全球管理 2023-03-01 2023-02-21 8天 卖出 1K-15K $69.35
VHT Vanguard Health Care ETF 2023-03-01 2023-02-15 14天 买入 1K-15K $243.98
SBIO 医药突破ETF-ALPS 2023-03-01 2023-02-15 14天 卖出 1K-15K $31.4293
IVV 标普500ETF 2023-03-01 2023-02-15 14天 买入 1K-15K $415.88
IJR 标普小盘股ETF-iShares 2023-03-01 2023-02-15 14天 买入 1K-15K $105.62
IWD 罗素1000价值指数ETF 2023-03-01 2023-02-15 14天 买入 1K-15K $159.95
CDL 美国大型高股利波动率加权ETF-Victory 2023-03-01 2023-02-15 14天 卖出 1K-15K $61.37
SPGP 标普500 GARP ETF-Invesco 2023-03-01 2023-02-15 14天 卖出 1K-15K $91.21
GNR 标普环球自然资源 ETF-SPDR 2023-03-01 2023-02-15 14天 卖出 1K-15K $59.8
LDP Cohen & Steers 有限久期优先收益基金 2023-03-01 2023-02-15 14天 卖出 1K-15K $20.94
QTEC 纳斯达克100科技类股指数ETF-First Trust 2023-03-01 2023-02-15 14天 买入 1K-15K $127.88
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2023-03-01 2023-02-15 14天 卖出 1K-15K $147.9
RTH 零售指数ETF-HOLDRs 2023-03-01 2023-02-15 14天 卖出 1K-15K $168.56
RIO 力拓 2023-02-02 2023-01-18 15天 卖出 1K-15K $76.4
FPI FARMLAND PARTNERS INC 2023-02-02 2023-01-18 15天 买入 1K-15K $13.33
UBS 瑞银 2023-02-02 2023-01-13 20天 买入 15K-50K N/A
AQN Algonquin Power 2023-02-02 2023-01-12 21天 卖出 1K-15K $7.14
MAXR Maxar Technologies 2023-02-02 2023-01-04 29天 卖出 1K-15K $51
MGM 美高梅 2023-02-02 2023-01-04 29天 买入 1K-15K $35.54
AMT 美国电塔 2023-02-02 2023-01-11 22天 买入 1K-15K $228.12
SRVR 基准数据与基础设施房地产SCTR ETF-Pacer 2023-02-02 2023-01-11 22天 卖出 1K-15K $31.06
MOO 全球农业ETF-Market Vectors 2023-02-02 2023-01-11 22天 卖出 1K-15K $88.98
ATKR ATKORE INC 2023-02-02 2023-01-11 22天 买入 1K-15K $122.9
HOLX 上巨实业医疗 2023-02-02 2023-01-11 22天 卖出 1K-15K $81.08
BHP 必和必拓集团 2023-02-02 2023-01-11 22天 买入 1K-15K $67.3
RMD 瑞思迈 2023-02-02 2023-01-11 22天 卖出 1K-15K $214.53
CVS 西维斯 2023-02-02 2023-01-11 22天 卖出 1K-15K $89.75
TU TELUS Corp 2023-02-02 2023-01-11 22天 卖出 1K-15K $20.26
DLR Digital Realty Trust 2023-02-02 2023-01-11 22天 买入 1K-15K $105.03
AXS 埃克斯资本 2023-02-02 2023-01-11 22天 卖出 1K-15K $56.66
CME 芝商所 2023-02-02 2023-01-11 22天 买入 1K-15K $175.64
SAND Sandstorm Gold Ltd 2023-02-02 2023-01-11 22天 买入 1K-15K $5.69
BSM BLACK STONE MINERALS LP 2023-02-02 2023-01-11 22天 买入 1K-15K $15.71
URA Global X Uranium ETF 2023-02-02 2023-01-11 22天 买入 1K-15K $21.87
FLNG FLEX LNG 2023-02-02 2023-01-11 22天 买入 1K-15K $30.99
EQNR Equinor 2023-02-02 2023-01-11 22天 买入 1K-15K $30.84
MCD 麦当劳 2023-02-02 2023-01-11 22天 卖出 1K-15K $268.81
JPM 摩根大通 2023-01-05 2022-12-29 7天 卖出* 15K-50K N/A
WIW Claymore通胀挂钩机会收益基金 2022-12-09 2022-11-29 10天 卖出 1K-15K $9.51
GBIL Access 0-1年期美国公债ETF-Goldman Sachs 2022-12-09 2022-11-29 10天 买入 1K-15K $99.85
WIW Claymore通胀挂钩机会收益基金 2022-12-09 2022-11-29 10天 卖出 1K-15K $9.51
GBIL Access 0-1年期美国公债ETF-Goldman Sachs 2022-12-09 2022-11-29 10天 买入 1K-15K $99.85
WIW Claymore通胀挂钩机会收益基金 2022-12-09 2022-11-15 24天 卖出 15K-50K $9.4
GBIL Access 0-1年期美国公债ETF-Goldman Sachs 2022-12-09 2022-11-15 24天 买入 15K-50K $99.72
WIW Claymore通胀挂钩机会收益基金 2022-12-09 2022-11-08 31天 卖出 1K-15K $9.24
LDP Cohen & Steers 有限久期优先收益基金 2022-12-09 2022-11-08 31天 卖出 1K-15K $18.98
GBIL Access 0-1年期美国公债ETF-Goldman Sachs 2022-12-09 2022-11-08 31天 买入 15K-50K $99.65
VZ Verizon 2022-11-03 2022-10-17 17天 卖出 1K-15K $37.18
CVS 西维斯 2022-11-03 2022-10-17 17天 买入 1K-15K $90.89
DLR Digital Realty Trust 2022-11-03 2022-10-17 17天 卖出 1K-15K $95.15
TSM 台积电 2022-11-03 2022-10-17 17天 买入 1K-15K $64.89
MPW 医疗不动产信托 2022-11-03 2022-10-17 17天 买入 1K-15K $11.17
SRVR 基准数据与基础设施房地产SCTR ETF-Pacer 2022-11-03 2022-10-17 17天 卖出 1K-15K $27.33
LDP Cohen & Steers 有限久期优先收益基金 2022-11-03 2022-10-17 17天 卖出 1K-15K $18.22
EFAD EAFE股息成长股ETF-ProShares 2022-11-03 2022-10-17 17天 买入 1K-15K $31.4477
GMRE Global Medical Reit 2022-11-03 2022-10-17 17天 卖出 1K-15K $7.72
JHEM 多因子新兴市场ETF-John Hancock 2022-11-03 2022-10-17 17天 买入 1K-15K $21.77
ABT 雅培 2022-11-03 2022-10-17 17天 买入 1K-15K $103.52
DIS 迪士尼 2022-11-03 2022-10-17 17天 卖出 1K-15K $97.33
INTC 英特尔 2022-11-03 2022-10-17 17天 卖出 1K-15K $26.42
HDGE 股票做空ETF-AdvisorShares 2022-11-03 2022-10-10 24天 买入 1K-15K $30.1
HDGE 股票做空ETF-AdvisorShares 2022-11-03 2022-10-10 24天 买入 1K-15K $30.1
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-11-03 2022-10-10 24天 卖出 1K-15K $14.94
HDGE 股票做空ETF-AdvisorShares 2022-11-03 2022-10-10 24天 买入 1K-15K $30.1
HDGE 股票做空ETF-AdvisorShares 2022-11-03 2022-10-10 24天 买入 15K-50K $30.1
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-11-03 2022-10-05 29天 卖出 1K-15K $14.12
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-11-03 2022-10-05 29天 卖出 1K-15K $14.12
SH 做空标普500-ProShares 2022-11-03 2022-10-05 29天 卖出 1K-15K $16.35
HDGE 股票做空ETF-AdvisorShares 2022-11-03 2022-10-05 29天 买入 1K-15K $28.96
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-11-03 2022-10-05 29天 卖出 15K-50K $14.12
HQL HQL基金 2022-11-03 2022-10-04 30天 卖出 1K-15K $14.2
JPM 摩根大通 2022-11-03 2022-10-04 30天 卖出* 1K-15K N/A
NID NUVEEN INTER DURATION MUNI 2022-11-03 2022-10-04 30天 卖出 15K-50K $12.72
SBIO 医药突破ETF-ALPS 2022-11-03 2022-10-04 30天 卖出 1K-15K $31.26
SH 做空标普500-ProShares 2022-10-04 2022-09-19 15天 卖出 1K-15K $15.9
SH 做空标普500-ProShares 2022-10-04 2022-09-19 15天 卖出 1K-15K $15.9
SH 做空标普500-ProShares 2022-10-04 2022-09-19 15天 卖出 15K-50K $15.9
BCS 巴克莱银行 2022-10-04 2022-09-15 19天 卖出* 15K-50K N/A
SQM 智利矿业化工 2022-10-04 2022-09-08 26天 卖出 1K-15K $111.27
JHEM 多因子新兴市场ETF-John Hancock 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $24.8568
FQAL 优质因子ETF-Fidelity 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $49.03
FDRR 股利成长率ETF-Fidelity 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $41.725
EFAD EAFE股息成长股ETF-ProShares 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $36.947
FINX 金融科技ETF-GlobalX 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $26.7
DGRS 美国小型股质量分红增长基金-WisdomTree 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $43.08
SMDV 罗素2000红利增长ETF-ProShares 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $63.35
GSSC 积极Beta美国小型股票ETF-Goldman Sachs 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $59.23
MOO 全球农业ETF-Market Vectors 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $92.1
GDXJ 金矿小盘股-VanEck Vectors 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $34.39
QTEC 纳斯达克100科技类股指数ETF-First Trust 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $134.14
LDP Cohen & Steers 有限久期优先收益基金 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $21.59
CIBR 纳斯达克网络安全 ETF-First Trust 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $45.98
GNR 标普环球自然资源 ETF-SPDR 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $54.92
GLD 黄金ETF-SPDR 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $166.78
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $16.89
SRVR 基准数据与基础设施房地产SCTR ETF-Pacer 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $36.89
SPGP 标普500 GARP ETF-Invesco 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $87.73
EELV 标普新兴市场低波动-PowerShares 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $23.98
PRF 富时RAFI美国1000ETF-Invesco 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $160.41
CFA 美国500波动率加权ETF-Victory Capital 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $70.39
CDL 美国大型高股利波动率加权ETF-Victory 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $60.7963
KRE 区域银行ETF-SPDR 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $65.65
LGI LGI全球基金 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $17.51
IVV 标普500ETF 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $422.15
WIW Claymore通胀挂钩机会收益基金 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $10.69
JHMM 多因子中盘股ETF-John Hancock 2022-09-02 2022-08-10 23天 买入 1K-15K $49.52
IJS 标普小盘价值600ETF-iShares 2022-09-02 2022-08-10 23天 卖出 1K-15K $98
FAST 快扣 2022-09-02 2022-08-18 15天 卖出 1K-15K $55.8
SQM 智利矿业化工 2022-09-02 2022-08-18 15天 买入 1K-15K $94.02
BRCM Broadcom Corp 2022-07-05 2022-06-21 14天 买入* 15K-50K N/A
OPI Office Properties 2022-07-05 2022-06-15 20天 卖出* 1K-15K N/A
JCI 江森自控 2022-06-03 2022-05-16 18天 卖出 1K-15K $51.81
IVV 标普500ETF 2022-06-03 2022-05-10 24天 卖出 1K-15K $400.71
GLD 黄金ETF-SPDR 2022-06-03 2022-05-10 24天 卖出 1K-15K $171.42
GNR 标普环球自然资源 ETF-SPDR 2022-06-03 2022-05-10 24天 买入 1K-15K $57.21
CIBR 纳斯达克网络安全 ETF-First Trust 2022-06-03 2022-05-10 24天 卖出 1K-15K $40.8
QTEC 纳斯达克100科技类股指数ETF-First Trust 2022-06-03 2022-05-10 24天 卖出 1K-15K $121.13
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2022-06-03 2022-05-10 24天 卖出 1K-15K $140.35
RTH 零售指数ETF-HOLDRs 2022-06-03 2022-05-10 24天 卖出 1K-15K $161.83
FINX 金融科技ETF-GlobalX 2022-06-03 2022-05-10 24天 卖出 1K-15K $22.97
NXTG First Trust Indxx NextG ETF-First Trust 2022-06-03 2022-05-10 24天 卖出 1K-15K $68.04
R 瑞德系统 2022-06-03 2022-05-23 11天 买入* 1K-15K N/A
WMB Williams Companies 2022-06-03 2022-05-16 18天 卖出* 1K-15K N/A
GOLD 巴里克黄金 2022-05-04 2021-11-26 159天 卖出 1K-15K $19.38
RTX 雷神 2022-05-04 2020-04-03 761天 接受 1K-15K N/A
RTN Raytheon Co 2022-05-04 2020-04-03 761天 交换 1K-15K N/A
RTX 雷神 2022-05-04 2020-04-03 761天 接受 1K-15K N/A
MS 摩根士丹利 2022-05-03 2022-04-01 32天 卖出* 1K-15K N/A
INTC 英特尔 2022-04-28 2021-02-16 436天 买入 1K-15K $62.47
GEM 积极Beta新兴市场股票 ETF-Goldman Sachs 2022-04-28 2021-02-12 440天 卖出 1K-15K $42
FEMS 新兴市场小型AlphaDEX ETF-First Trust 2022-04-28 2021-02-12 440天 卖出 1K-15K $44.16
EEM 新兴市场ETF-iShares MSCI 2022-04-28 2021-02-12 440天 卖出 1K-15K $57.8
DD 陶氏杜邦 2022-04-28 2021-02-05 447天 交换 1K-15K N/A
IFF 国际香料香精 2022-04-28 2021-02-05 447天 接受 1K-15K N/A
KWEB 中概互联网指数ETF-KraneShares 2022-04-05 2022-03-17 19天 卖出 1K-15K $28.49
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-04-05 2022-03-15 21天 买入 1K-15K $12.84
SH 做空标普500-ProShares 2022-04-05 2022-03-15 21天 买入 1K-15K $15.01
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 1K-15K $13.26
SH 做空标普500-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 1K-15K $15.35
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 1K-15K $13.26
SH 做空标普500-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 1K-15K $15.35
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 15K-50K $13.26
SH 做空标普500-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 15K-50K $15.35
GLD 黄金ETF-SPDR 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $186.41
GNR 标普环球自然资源 ETF-SPDR 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $59.17
MOO 全球农业ETF-Market Vectors 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $97.29
MAXR Maxar Technologies 2022-04-05 2022-03-07 29天 卖出 1K-15K $33.4
GLD 黄金ETF-SPDR 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $186.41
GNR 标普环球自然资源 ETF-SPDR 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $59.17
GDXJ 金矿小盘股-VanEck Vectors 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $47.56
MOO 全球农业ETF-Market Vectors 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $97.29
SBIO 医药突破ETF-ALPS 2022-04-05 2022-03-07 29天 卖出 1K-15K $31.34
CFA 美国500波动率加权ETF-Victory Capital 2022-04-05 2022-03-07 29天 卖出 1K-15K $70.05
DGRS 美国小型股质量分红增长基金-WisdomTree 2022-04-05 2022-03-07 29天 卖出 1K-15K $43.715
NXTG First Trust Indxx NextG ETF-First Trust 2022-04-05 2022-03-07 29天 卖出 1K-15K $70.86
HSBC 汇丰控股 2022-03-04 2022-02-25 6天 卖出* 15K-50K N/A
ABBV 艾伯维公司 2022-02-03 2022-01-18 16天 卖出 1K-15K $136.78
RTX 雷神 2022-02-03 2022-01-18 16天 卖出 1K-15K $90.75
GBIL Access 0-1年期美国公债ETF-Goldman Sachs 2022-02-03 2022-01-18 16天 卖出 15K-50K $100.02
IRM 爱恩铁山 2022-02-03 2022-01-18 16天 卖出 1K-15K $44.09
APO 阿波罗全球管理 2022-02-03 2022-01-18 16天 卖出 1K-15K $67.65
LHX L3Harris技术 2022-02-03 2022-01-18 16天 卖出 1K-15K $228.95
AAPL 苹果 2022-02-03 2022-01-18 16天 卖出 1K-15K $169.8
CSCO 思科 2022-02-03 2022-01-18 16天 卖出 1K-15K $59.73
GLW 康宁 2022-02-03 2022-01-18 16天 卖出 1K-15K $36.65
INTC 英特尔 2022-02-03 2022-01-18 16天 卖出 1K-15K $54.76
V VISA 2022-02-03 2022-01-18 16天 买入 1K-15K $215.71
VFH 金融业ETF-Vanguard 2022-02-03 2022-01-18 16天 买入 1K-15K $98.22
WIW Claymore通胀挂钩机会收益基金 2022-02-03 2022-01-18 16天 买入 1K-15K $12.97
VZ Verizon 2022-02-03 2022-01-18 16天 买入 1K-15K $53.43
DLR Digital Realty Trust 2022-02-03 2022-01-18 16天 买入 1K-15K $155.87
RIO 力拓 2022-02-03 2022-01-18 16天 买入 1K-15K $75.73
KBE 银行业ETF-SPDR 2022-02-03 2022-01-18 16天 买入 1K-15K $59.22
AMT 美国电塔 2022-02-03 2022-01-18 16天 买入 1K-15K $250.23
