交易简介

托马斯·卡珀 Thomas·Carper

1K-15K

托马斯·卡珀

民主党 / 参议院

做空纳指-ProShares

股票代码:PSQ
2022-03-15
交易时间
2022-04-05
披露时间
21天
延迟天数
配偶
所有者
ETF
资产类型
买入
交易类型
$12.84
交易价格
$8K
交易金额
78 - 1169
数量范围
624
交易数量

交易历史

当前文件披露

21

交易次数

12

股票数量

217K

交易金额
股票代码 股票公司 披露时间 交易时间 延迟 交易类型 规模 交易价格 详情
KWEB 中概互联网指数ETF-KraneShares 2022-04-05 2022-03-17 19天 卖出 1K-15K $28.49
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-04-05 2022-03-15 21天 买入 1K-15K $12.84
SH 做空标普500-ProShares 2022-04-05 2022-03-15 21天 买入 1K-15K $15.01
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 1K-15K $13.26
SH 做空标普500-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 1K-15K $15.35
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 1K-15K $13.26
SH 做空标普500-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 1K-15K $15.35
PSQ 做空纳指-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 15K-50K $13.26
SH 做空标普500-ProShares 2022-04-05 2022-03-14 22天 买入 15K-50K $15.35
GLD 黄金ETF-SPDR 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $186.41
GNR 标普环球自然资源 ETF-SPDR 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $59.17
MOO 全球农业ETF-Market Vectors 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $97.29
MAXR Maxar Technologies 2022-04-05 2022-03-07 29天 卖出 1K-15K $33.4
GLD 黄金ETF-SPDR 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $186.41
GNR 标普环球自然资源 ETF-SPDR 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $59.17
GDXJ 金矿小盘股-VanEck Vectors 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $47.56
MOO 全球农业ETF-Market Vectors 2022-04-05 2022-03-07 29天 买入 1K-15K $97.29
SBIO 医药突破ETF-ALPS 2022-04-05 2022-03-07 29天 卖出 1K-15K $31.34
CFA 美国500波动率加权ETF-Victory Capital 2022-04-05 2022-03-07 29天 卖出 1K-15K $70.05
DGRS 美国小型股质量分红增长基金-WisdomTree 2022-04-05 2022-03-07 29天 卖出 1K-15K $43.715
NXTG First Trust Indxx NextG ETF-First Trust 2022-04-05 2022-03-07 29天 卖出 1K-15K $70.86