交易简介

托马斯·卡珀 Thomas·Carper

1K-15K

托马斯·卡珀

民主党 / 参议院

瑞思迈

股票代码:RMD
2020-04-02
交易时间
2021-05-19
披露时间
410天
延迟天数
配偶
所有者
股票
资产类型
卖出
交易类型
$150.13
交易价格
$8K
交易金额
7 - 99
数量范围
53
交易数量

交易历史

当前文件披露

62

交易次数

55

股票数量

496K

交易金额
股票代码 股票公司 披露时间 交易时间 延迟 交易类型 规模 交易价格 详情
EEM 新兴市场ETF-iShares MSCI 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $33.77
RTN Raytheon Co 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $116.96
GLAD 格拉德斯通资本 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $4.95
SWKS 思佳讯 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $83.37
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $14.81
GLD 黄金ETF-SPDR 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $151.9
CFG Citizens Financial 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $17.42
TCEHY 腾讯控股ADR 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $48.999
MPC 马拉松原油 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $21.22
RODM 多元发达市场(美国除外)ETF-Hartford 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $21.54
PTNQ Trendpilot100指数ETF-Pacer 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $34.26
KNX Knight-Swift 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $30.88
CB 安达保险 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $105.93
GBIL Access 0-1年期美国公债ETF-Goldman Sachs 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $100.67
IRM 爱恩铁山 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $21.52
HPE 慧与 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $9.38
LHX L3Harris技术 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $183.52
APO 阿波罗全球管理 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $30.97
CAG 康尼格拉 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $29.93
GLW 康宁 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $18.7
FITB 五三银行 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $14.28
MSFT 微软 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $155.26
NVO 诺和诺德 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $59.31
PEP 百事 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $123.86
TSN 泰森食品 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $54.15
UBS 瑞银 2021-05-19 2020-04-23 389天 卖出 1K-15K N/A
UBS 瑞银 2021-05-19 2020-04-23 389天 卖出 1K-15K N/A
PYPL PayPal 2021-05-19 2020-04-14 398天 买入 1K-15K $109.785
CVS 西维斯 2021-05-19 2020-04-14 398天 买入 1K-15K $61.56
SWKS 思佳讯 2021-05-19 2020-04-14 398天 买入 1K-15K $95.69
PNQI 互联网ETF-PowerShares 2021-05-19 2020-04-14 398天 买入 1K-15K $138.69
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units 2021-05-19 2020-04-14 398天 买入 1K-15K $15.85
DIS 迪士尼 2021-05-19 2020-04-14 398天 买入 1K-15K $106.03
GEM 积极Beta新兴市场股票 ETF-Goldman Sachs 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $25.97
SBIO 医药突破ETF-ALPS 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $30.35
IVV 标普500ETF 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $252.59
KWEB 中概互联网指数ETF-KraneShares 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $44.85
CFA 美国500波动率加权ETF-Victory Capital 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $41.15
SRVR 基准数据与基础设施房地产SCTR ETF-Pacer 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $30.16
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $14.81
GLD 黄金ETF-SPDR 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $151.9
CIBR 纳斯达克网络安全 ETF-First Trust 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $24.99
QTEC 纳斯达克100科技类股指数ETF-First Trust 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $81.64
IAT 美国地区银行ETF-iShares 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $27.45
FDN 网络股指数ETF-First Trust 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $119.14
FPL 第一信托新机会MLP能源基金 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $3.68
GBIL Access 0-1年期美国公债ETF-Goldman Sachs 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $100.67
BOTZ 机器人与人工智能ETF-GlobalX 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $17.45
FINX 金融科技ETF-GlobalX 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $23.11
IWN 罗素2000价值股指数ETF-iShares 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $77.12
DRI 达登饭店 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $44.31
QCOM 高通 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $68.02
RMD 瑞思迈 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $150.13
SBUX 星巴克 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $65
ARCC 阿瑞斯资本 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $9.65
CVS 西维斯 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $55.41
DGX 奎斯特诊疗 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $77.45
IWD 罗素1000价值指数ETF 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $96.81
ARE 亚历山大房地产 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $131.38
LGI LGI全球基金 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $11.7
PKG 美国包装 2021-05-19 2020-04-02 410天 卖出 1K-15K $83.96
MET 大都会人寿 2021-05-19 2020-04-02 410天 买入 1K-15K $28.05